24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 20:29 | 20:39 | 9 分鐘 |
2 | 00:14 | 00:15 | 1 分鐘 | |
3 | 00:11 | 00:12 | 1 分鐘 | |
4 | 00:03 | 00:08 | 5 分鐘 | |
5 | 2024-12-20 | 23:37 | 23:52 | 15 分鐘 |
6 | 09:31 | 09:58 | 26 分鐘 | |
7 | 2024-12-19 | 03:46 | 03:52 | 6 分鐘 |
8 | 2024-12-14 | 22:28 | 22:29 | 0 分鐘 |
9 | 21:51 | 21:55 | 4 分鐘 | |
10 | 03:37 | 03:40 | 4 分鐘 | |
11 | 03:19 | 03:23 | 4 分鐘 | |
12 | 03:00 | 03:03 | 3 分鐘 | |
13 | 2024-12-13 | 04:08 | 04:27 | 19 分鐘 |
14 | 03:40 | 04:06 | 26 分鐘 | |
15 | 01:06 | 01:12 | 6 分鐘 | |
16 | 00:59 | 01:04 | 4 分鐘 | |
17 | 00:44 | 00:54 | 10 分鐘 | |
18 | 00:29 | 00:39 | 10 分鐘 | |
19 | 00:15 | 00:25 | 11 分鐘 | |
20 | 00:08 | 00:11 | 3 分鐘 | |
21 | 2024-12-12 | 23:17 | 23:23 | 5 分鐘 |
22 | 23:13 | 23:15 | 2 分鐘 | |
23 | 23:03 | 23:06 | 3 分鐘 | |
24 | 22:42 | 22:47 | 4 分鐘 | |
25 | 22:23 | 22:32 | 8 分鐘 | |
26 | 21:47 | 22:21 | 33 分鐘 | |
27 | 21:41 | 21:44 | 2 分鐘 | |
28 | 2024-12-11 | 01:42 | 01:56 | 14 分鐘 |
29 | 01:35 | 01:39 | 4 分鐘 | |
30 | 01:31 | 01:33 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 273338.stvx2.com ALL RIGHTS RESERVED. |